|
Oman3,33 millions d'habitants |
Continent: Europe – Afrique – Amérique – Asie et océanie
Autre filtre: Union européenne – G20 – OPEP – Monde
Pays limitrophes: Arabie Saoudite – Émirats arabes unis – Iran – Yémen
Autre filtre: Union européenne – G20 – OPEP – Monde
Pays limitrophes: Arabie Saoudite – Émirats arabes unis – Iran – Yémen
⟩ Production d'électricité 2008 | ⟩ Répartition d'électricité renouvelable | ||||||||||||||||||||||||||||
Aucune | |||||||||||||||||||||||||||||
⟩ Part du Gaz | ⟩ Énergie renouvelable | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
⟩ Secteurs d'activité | |||||||||||||||||||||||||||||
⟩ Perte de production et distribution | ⟩ Perte de production et distribution | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
⟩ Consommation des ménages (kWh/hab.) | ⟩ Consommation des ménages (kWh/hab.) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Soyez le premier à réagir!